National League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | 91 | 63 | .591 | — |
| Brooklyn Dodgers | 89 | 65 | .578 | 2.0 |
| New York Giants | 86 | 68 | .558 | 5.0 |
| Boston Braves | 83 | 71 | .539 | 8.0 |
| St. Louis Cardinals | 78 | 75 | .510 | 12.5 |
| Cincinnati Reds | 66 | 87 | .431 | 24.5 |
| Chicago Cubs | 64 | 89 | .418 | 26.5 |
| Pittsburgh Pirates | 57 | 96 | .372 | 33.5 |
American League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | 98 | 56 | .636 | — |
| Detroit Tigers | 95 | 59 | .617 | 3.0 |
| Boston Red Sox | 94 | 60 | .610 | 4.0 |
| Cleveland Indians | 92 | 62 | .597 | 6.0 |
| Washington Senators | 67 | 87 | .435 | 31.0 |
| Chicago White Sox | 60 | 94 | .409 | 34.0 |
| St. Louis Browns | 58 | 96 | .377 | 40.0 |
| Philadelphia Athletics | 52 | 102 | .338 | 46.0 |
