National League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Brooklyn Dodgers | 97 | 57 | .630 | — |
| St. Louis Cardinals | 96 | 58 | .623 | 1.0 |
| Philadelphia Phillies | 81 | 73 | .526 | 16.0 |
| Boston Braves | 75 | 79 | .487 | 22.0 |
| New York Giants | 73 | 81 | .474 | 24.0 |
| Pittsburgh Pirates | 71 | 83 | .461 | 26.0 |
| Cincinnati Reds | 62 | 92 | .403 | 35.0 |
| Chicago Cubs | 61 | 93 | .396 | 36.0 |
American League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | 97 | 57 | .630 | — |
| Boston Red Sox | 96 | 58 | .623 | 1.0 |
| Cleveland Indians | 89 | 65 | .578 | 8.0 |
| Detroit Tigers | 87 | 67 | .565 | 10.0 |
| Philadelphia Athletics | 81 | 73 | .526 | 16.0 |
| Chicago White Sox | 63 | 91 | .409 | 34.0 |
| St. Louis Browns | 53 | 101 | .344 | 44.0 |
| Washington Senators | 50 | 104 | .325 | 47.0 |
