National League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | 98 | 58 | .628 | — | 
| Brooklyn Dodgers | 96 | 60 | .617 | 2.0 | 
| Chicago Cubs | 82 | 71 | .536 | 14.5 | 
| Boston Braves | 81 | 72 | .529 | 15.5 | 
| Philadelphia Phillies | 69 | 85 | .448 | 28.0 | 
| Cincinnati Reds | 67 | 87 | .435 | 30.0 | 
| Pittsburgh Pirates | 63 | 91 | .409 | 34.0 | 
| New York Giants | 61 | 93 | .396 | 36.0 | 
American League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 104 | 50 | .675 | — | 
| Detroit Tigers | 92 | 62 | .597 | 12.0 | 
| New York Yankees | 87 | 67 | .565 | 17.0 | 
| Washington Senators | 76 | 78 | .493 | 28.0 | 
| Chicago White Sox | 74 | 80 | .480 | 30.0 | 
| Cleveland Indians | 68 | 86 | .442 | 36.0 | 
| St. Louis Browns | 66 | 88 | .429 | 38.0 | 
| Philadelphia Athletics | 49 | 105 | .318 | 55.0 | 
