National League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 98 | 56 | .636 | — |
| St. Louis Cardinals | 95 | 59 | .617 | 3.0 |
| Brooklyn Dodgers | 87 | 67 | .565 | 11.0 |
| Pittsburgh Pirates | 82 | 72 | .532 | 16.0 |
| New York Giants | 78 | 74 | .513 | 19.0 |
| Boston Braves | 67 | 85 | .441 | 30.0 |
| Cincinnati Reds | 61 | 93 | .396 | 37.0 |
| Philadelphia Phillies | 46 | 108 | .299 | 52.0 |
American League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | 88 | 65 | .575 | — |
| Washington Senators | 87 | 67 | .565 | 1.5 |
| St. Louis Browns | 81 | 70 | .536 | 6.0 |
| New York Yankees | 81 | 70 | .533 | 6.5 |
| Cleveland Indians | 73 | 72 | .503 | 11.0 |
| Chicago White Sox | 71 | 78 | .476 | 15.0 |
| Boston Red Sox | 71 | 83 | .461 | 17.5 |
| Philadelphia Athletics | 52 | 98 | .347 | 34.5 |
