National League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | 105 | 49 | .682 | — |
| Pittsburgh Pirates | 90 | 63 | .588 | 14.5 |
| Cincinnati Reds | 89 | 65 | .578 | 16.0 |
| Chicago Cubs | 75 | 79 | .487 | 30.0 |
| New York Giants | 67 | 87 | .435 | 38.0 |
| Boston Braves | 65 | 89 | .422 | 40.0 |
| Brooklyn Dodgers | 63 | 91 | .409 | 42.0 |
| Philadelphia Phillies | 61 | 92 | .399 | 43.5 |
American League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| St. Louis Browns | 89 | 65 | .578 | — |
| Detroit Tigers | 88 | 66 | .572 | 1.0 |
| New York Yankees | 83 | 71 | .539 | 6.0 |
| Boston Red Sox | 77 | 77 | .500 | 12.0 |
| Cleveland Indians | 72 | 82 | .468 | 17.0 |
| Philadelphia Athletics | 72 | 82 | .468 | 17.0 |
| Chicago White Sox | 71 | 83 | .461 | 18.0 |
| Washington Senators | 64 | 90 | .416 | 25.0 |
