National League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | 105 | 49 | .682 | — |
| Cincinnati Reds | 87 | 67 | .565 | 18.0 |
| Brooklyn Dodgers | 81 | 72 | .529 | 23.5 |
| Pittsburgh Pirates | 80 | 74 | .519 | 25.0 |
| Chicago Cubs | 74 | 79 | .484 | 30.5 |
| Boston Braves | 68 | 85 | .444 | 36.5 |
| Philadelphia Phillies | 64 | 90 | .416 | 41.0 |
| New York Giants | 55 | 98 | .359 | 49.5 |
American League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | 98 | 56 | .636 | — |
| Washington Senators | 84 | 69 | .549 | 13.5 |
| Cleveland Indians | 82 | 71 | .536 | 15.5 |
| Chicago White Sox | 82 | 72 | .532 | 16.0 |
| Detroit Tigers | 78 | 76 | .506 | 20.0 |
| St. Louis Browns | 72 | 80 | .474 | 25.0 |
| Boston Red Sox | 68 | 84 | .447 | 29.0 |
| Philadelphia Athletics | 49 | 105 | .318 | 49.0 |
