National League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | 106 | 48 | .688 | — |
| Brooklyn Dodgers | 104 | 50 | .675 | 2.0 |
| New York Giants | 85 | 67 | .559 | 20.0 |
| Cincinnati Reds | 76 | 76 | .500 | 29.0 |
| Pittsburgh Pirates | 66 | 81 | .449 | 36.5 |
| Chicago Cubs | 68 | 86 | .442 | 38.0 |
| Boston Braves | 59 | 89 | .399 | 44.0 |
| Philadelphia Phillies | 42 | 109 | .278 | 62.5 |
American League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | 103 | 51 | .669 | — |
| Boston Red Sox | 93 | 59 | .612 | 9.0 |
| St. Louis Browns | 82 | 69 | .543 | 19.5 |
| Cleveland Indians | 75 | 79 | .487 | 28.0 |
| Detroit Tigers | 73 | 81 | .474 | 30.0 |
| Chicago White Sox | 66 | 82 | .446 | 34.0 |
| Washington Senators | 62 | 89 | .411 | 39.5 |
| Philadelphia Athletics | 55 | 99 | .357 | 48.0 |
