National League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Brooklyn Dodgers | 100 | 54 | .649 | — |
| St. Louis Cardinals | 97 | 56 | .634 | 2.5 |
| Cincinnati Reds | 88 | 66 | .571 | 12.0 |
| Pittsburgh Pirates | 81 | 73 | .526 | 19.0 |
| New York Giants | 74 | 79 | .484 | 25.5 |
| Chicago Cubs | 70 | 84 | .455 | 30.0 |
| Boston Braves | 62 | 92 | .403 | 38.0 |
| Philadelphia Phillies | 43 | 111 | .279 | 57.0 |
American League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | 101 | 53 | .656 | — |
| Boston Red Sox | 84 | 70 | .545 | 17.0 |
| Chicago White Sox | 77 | 77 | .500 | 24.0 |
| Cleveland Indians | 75 | 79 | .487 | 26.0 |
| Detroit Tigers | 75 | 79 | .487 | 26.0 |
| Washington Senators | 70 | 84 | .455 | 31.0 |
| St. Louis Browns | 70 | 84 | .455 | 31.0 |
| Philadelphia Athletics | 64 | 90 | .416 | 37.0 |
