National League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | 100 | 53 | .654 | — |
| Brooklyn Dodgers | 88 | 65 | .575 | 12.0 |
| St. Louis Cardinals | 84 | 69 | .549 | 16.0 |
| Pittsburgh Pirates | 78 | 76 | .506 | 22.5 |
| Chicago Cubs | 75 | 79 | .487 | 25.5 |
| New York Giants | 72 | 80 | .474 | 27.5 |
| Boston Bees | 65 | 87 | .428 | 34.5 |
| Philadelphia Phillies | 50 | 103 | .327 | 50.0 |
American League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | 90 | 64 | .584 | — |
| Cleveland Indians | 89 | 65 | .578 | 1.0 |
| New York Yankees | 88 | 66 | .571 | 2.0 |
| Chicago White Sox | 82 | 72 | .532 | 8.0 |
| Boston Red Sox | 82 | 72 | .532 | 8.0 |
| St. Louis Browns | 67 | 87 | .435 | 23.0 |
| Washington Senators | 64 | 90 | .416 | 26.0 |
| Philadelphia Athletics | 54 | 100 | .351 | 36.0 |
