National League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | 95 | 58 | .621 | — |
| New York Giants | 93 | 60 | .608 | 2.0 |
| Chicago Cubs | 86 | 65 | .570 | 8.0 |
| Boston Braves | 78 | 73 | .517 | 16.0 |
| Pittsburgh Pirates | 74 | 76 | .493 | 19.5 |
| Brooklyn Dodgers | 71 | 81 | .467 | 23.5 |
| Philadelphia Phillies | 56 | 93 | .376 | 37.0 |
| Cincinnati Reds | 52 | 99 | .344 | 42.0 |
American League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | 101 | 53 | .656 | — |
| New York Yankees | 94 | 60 | .610 | 7.0 |
| Cleveland Indians | 85 | 69 | .552 | 16.0 |
| Boston Red Sox | 76 | 76 | .500 | 24.0 |
| Philadelphia Athletics | 68 | 82 | .453 | 31.0 |
| St. Louis Browns | 67 | 85 | .441 | 33.0 |
| Washington Senators | 66 | 86 | .434 | 34.0 |
| Chicago White Sox | 53 | 99 | .349 | 47.0 |
