National League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | 92 | 62 | .597 | — |
| Chicago Cubs | 90 | 64 | .584 | 2.0 |
| New York Giants | 87 | 67 | .565 | 5.0 |
| Brooklyn Robins | 86 | 68 | .558 | 6.0 |
| Pittsburgh Pirates | 80 | 74 | .519 | 12.0 |
| Boston Braves | 70 | 84 | .455 | 22.0 |
| Cincinnati Reds | 59 | 95 | .383 | 33.0 |
| Philadelphia Phillies | 52 | 102 | .338 | 40.0 |
American League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Athletics | 102 | 52 | .662 | — |
| Washington Senators | 94 | 60 | .610 | 8.0 |
| New York Yankees | 86 | 68 | .558 | 16.0 |
| Cleveland Indians | 81 | 73 | .526 | 21.0 |
| Detroit Tigers | 75 | 79 | .487 | 27.0 |
| St. Louis Browns | 64 | 90 | .416 | 38.0 |
| Chicago White Sox | 62 | 92 | .403 | 40.0 |
| Boston Red Sox | 52 | 102 | .338 | 50.0 |
