National League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| New York Giants | 93 | 60 | .608 | — |
| Brooklyn Robins | 92 | 62 | .597 | 1.5 |
| Pittsburgh Pirates | 90 | 63 | .588 | 3.0 |
| Cincinnati Reds | 83 | 70 | .542 | 10.0 |
| Chicago Cubs | 81 | 72 | .529 | 12.0 |
| St. Louis Cardinals | 65 | 89 | .422 | 28.5 |
| Philadelphia Phillies | 55 | 96 | .364 | 37.0 |
| Boston Braves | 53 | 100 | .346 | 40.0 |
American League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Washington Senators | 92 | 62 | .597 | — |
| New York Yankees | 89 | 63 | .586 | 2.0 |
| Detroit Tigers | 86 | 68 | .558 | 6.0 |
| St. Louis Browns | 74 | 78 | .487 | 17.0 |
| Philadelphia Athletics | 71 | 81 | .467 | 20.0 |
| Cleveland Indians | 67 | 86 | .438 | 24.5 |
| Boston Red Sox | 67 | 87 | .435 | 25.0 |
| Chicago White Sox | 66 | 87 | .431 | 25.5 |
