National League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| New York Giants | 93 | 61 | .604 | — |
| Cincinnati Reds | 86 | 68 | .558 | 7.0 |
| St. Louis Cardinals | 85 | 69 | .552 | 8.0 |
| Pittsburgh Pirates | 85 | 69 | .552 | 8.0 |
| Chicago Cubs | 80 | 74 | .519 | 13.0 |
| Brooklyn Robins | 76 | 78 | .493 | 17.0 |
| Philadelphia Phillies | 57 | 96 | .372 | 35.5 |
| Boston Braves | 53 | 100 | .346 | 39.5 |
American League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | 94 | 60 | .610 | — |
| St. Louis Browns | 93 | 61 | .604 | 1.0 |
| Detroit Tigers | 79 | 75 | .513 | 15.0 |
| Cleveland Indians | 78 | 76 | .506 | 16.0 |
| Chicago White Sox | 77 | 77 | .500 | 17.0 |
| Washington Senators | 69 | 85 | .448 | 25.0 |
| Philadelphia Athletics | 65 | 89 | .422 | 29.0 |
| Boston Red Sox | 61 | 93 | .396 | 33.0 |
