National League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Brooklyn Robins | 94 | 60 | .610 | — |
| Philadelphia Phillies | 91 | 62 | .595 | 2.5 |
| Boston Braves | 89 | 63 | .586 | 4.0 |
| New York Giants | 86 | 66 | .566 | 7.0 |
| Chicago Cubs | 67 | 86 | .438 | 26.5 |
| Pittsburgh Pirates | 65 | 89 | .422 | 29.0 |
| St. Louis Cardinals | 60 | 93 | .392 | 33.5 |
| Cincinnati Reds | 60 | 93 | .392 | 33.5 |
American League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 91 | 63 | .591 | — |
| Chicago White Sox | 89 | 65 | .578 | 2.0 |
| Detroit Tigers | 87 | 67 | .565 | 4.0 |
| New York Yankees | 80 | 74 | .519 | 11.0 |
| St. Louis Browns | 79 | 75 | .513 | 12.0 |
| Cleveland Indians | 77 | 77 | .500 | 14.0 |
| Washington Senators | 76 | 77 | .497 | 14.5 |
| Philadelphia Athletics | 36 | 117 | .235 | 54.5 |
