National League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| New York Giants | 92 | 62 | .597 | — |
| Chicago Cubs | 87 | 67 | .565 | 5.0 |
| St. Louis Cardinals | 87 | 67 | .565 | 5.0 |
| Pittsburgh Pirates | 84 | 70 | .545 | 8.0 |
| Cincinnati Reds | 74 | 80 | .480 | 18.0 |
| Boston Bees | 71 | 83 | .461 | 21.0 |
| Brooklyn Dodgers | 67 | 87 | .435 | 25.0 |
| Philadelphia Phillies | 54 | 100 | .351 | 38.0 |
American League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | 102 | 51 | .667 | — |
| Detroit Tigers | 83 | 71 | .539 | 19.5 |
| Washington Senators | 82 | 71 | .536 | 20.0 |
| Chicago White Sox | 81 | 70 | .536 | 20.0 |
| Cleveland Indians | 80 | 74 | .519 | 22.5 |
| Boston Red Sox | 74 | 80 | .480 | 28.5 |
| St. Louis Browns | 57 | 95 | .375 | 44.5 |
| Philadelphia Athletics | 53 | 100 | .346 | 49.0 |
