National League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 90 | 64 | .584 | — |
| Pittsburgh Pirates | 86 | 68 | .558 | 4.0 |
| Brooklyn Dodgers | 81 | 73 | .526 | 9.0 |
| Philadelphia Phillies | 78 | 76 | .506 | 12.0 |
| Boston Braves | 77 | 77 | .500 | 13.0 |
| St. Louis Cardinals | 72 | 82 | .468 | 18.0 |
| New York Giants | 72 | 82 | .468 | 18.0 |
| Cincinnati Reds | 60 | 94 | .390 | 30.0 |
American League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | 107 | 47 | .695 | — |
| Philadelphia Athletics | 94 | 60 | .610 | 13.0 |
| Washington Senators | 93 | 61 | .604 | 14.0 |
| Cleveland Indians | 87 | 65 | .572 | 19.0 |
| Detroit Tigers | 76 | 75 | .503 | 29.5 |
| St. Louis Browns | 63 | 91 | .409 | 44.0 |
| Chicago White Sox | 49 | 102 | .325 | 56.5 |
| Boston Red Sox | 43 | 111 | .279 | 64.0 |
