National League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | 89 | 65 | .578 | — |
| Cincinnati Reds | 87 | 67 | .565 | 2.0 |
| Pittsburgh Pirates | 84 | 69 | .549 | 4.5 |
| Chicago Cubs | 82 | 72 | .532 | 7.0 |
| New York Giants | 74 | 77 | .490 | 13.5 |
| Brooklyn Robins | 71 | 82 | .464 | 17.5 |
| Boston Braves | 66 | 86 | .434 | 22.0 |
| Philadelphia Phillies | 58 | 93 | .384 | 29.5 |
American League
| W | L | W-L% | GB | |
|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | 91 | 63 | .591 | — |
| Cleveland Indians | 88 | 66 | .571 | 3.0 |
| Philadelphia Athletics | 83 | 67 | .553 | 6.0 |
| Washington Senators | 81 | 69 | .540 | 8.0 |
| Chicago White Sox | 81 | 72 | .529 | 9.5 |
| Detroit Tigers | 79 | 75 | .513 | 12.0 |
| St. Louis Browns | 62 | 92 | .403 | 29.0 |
| Boston Red Sox | 46 | 107 | .301 | 44.5 |
